RANKING DE MAYORISTAS
Tabla del ranking nacional.
Descargue el ranking por zonas aqui
| EMPRESA | VOTOS | UBICACION | TELEFONO |
| CATEGORIAS | |||
| ABRASIVOS | |||
| 1 Distribuidora Arsa | 64 | Guadalupe | 285-4224 |
| 2 Torneca | 40 | Curridabat | 207-7777 |
| 3 Reposa | 18 | Curridabat | 272-4066 |
| 4 Indudi | 17 | Barreal De Heredia | 293-5454 |
| 5 Valco | 11 | San José, Hatillo | 252-2222 |
| ADHESIVOS | |||
| 1 Rosejo | 45 | Pavas | 296-7670 |
| 2 Distribuidora Arsa | 39 | Guadalupe | 285-4224 |
| 3 Intaco | 29 | Barrio La California | 211-1717 |
| 4 Laticrete | 15 | 221-3444 | |
| 5 Indudi | 5 | Barreal de Heredia | 293-5454 |
| ARENA Y PIEDRA | |||
| 1 Corporación Pedregal | 72 | San Antonio de Belén | 298-4242 |
| 2 Quebrador Cerro Minas | 64 | Ciudad Colón | 282-2550 |
| 3 Quebradora Orosi | 5 | ||
| 4 Tajo Lindora | 4 | 296-8229 | |
| BOMBAS PARA AGUA | |||
| 1 Durman Esquivel | 48 | Calle Blancos | 212-5800 |
| 2 Distribuidora Campos Rudín | 41 | Guadalupe | 257-4604 |
| 3 Inca | 31 | Santa Ana | 282-2728 |
| 4 Amanco | 13 | San Antonio De Belén | 209-3400 |
| BLOCK | |||
| 1 Corporación Pedregal | 62 | San Antonio de Belén | 298-4242 |
| 2 PC | 56 | 226-1521 | |
| 3 Holcim | 31 | San Francisco Dos Ríos | 226-3333 |
| CARRETILLOS Y BALDES | |||
| 1 Imperio | 60 | San Antonio de Belén | 293-3737 |
| 2 Cosmac | 36 | Heredia | 260-7575 |
| 3 Espartaco | 31 | San Francisco Dos Ríos | 272-4603 |
| 4 Abonos Agro | 13 | La Uruca | 211-9300 |
| 5 Imacasa | 6 | Barreal de Heredia | 293-4542 |
| CEMENTO | |||
| 1 Holcim | 65 | San Francisco Dos Ríos | 226-3333 |
| 2 Cemex | 65 | Escazú | 201-8200 |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
| CERRAJERIA | |||
| 1 Distribuidora Arsa | 37 | Guadalupe | 285-4224 |
| 2 Transfesa | 36 | Pavas | 210-8989 |
| 3 Indudi | 32 | Barreal De Heredia | 293-5454 |
| 4 Abonos Agro | 28 | La Uruca | 211-9300 |
| 5 Valco | 18 | Hatillo | 252-2222 |
| FREGADEROS | |||
| 1 Inasa | 67 | Santa Ana | 282-6366 |
| 2 Abonos Agro | 32 | La Uruca | 211-9300 |
| 3 Valco | 13 | Hatillo | 252-2222 |
| 4 Transfesa | 9 | Pavas | 210-8989 |
| 5 Cosmac | 2 | Heredia | 260-7575 |
| GRIFERIA | |||
| 1 Distribuidora Arsa | 65 | Guadalupe | 285-4224 |
| 2 Abonos Agro | 32 | La Uruca | 211-9300 |
| 3 Valco | 13 | Hatillo | 252-2222 |
| 4 Transfesa | 9 | Pavas | 210-8989 |
| 5 Cosmac | 2 | Heredia | 260-7575 |
| HERRAMIENTAS AGRICOLAS | |||
| 1 Imacasa | 64 | Barreal De Heredia | 293-4542 |
| 2 Abonos Agro | 59 | La Uruca | 211-9300 |
| 3 Almacenes Unidos | 17 | San José | 255-4444 |
| 4 Distribuidora Arsa | 7 | Guadalupe | 285-4224 |
| 5 | |||
| HERRAMIENTA ELECTRICA | |||
| 1 Cofersa | 64 | Calle Blancos | 257-3193 |
| 2 Intaco | 53 | Barrio La California | 211-1717 |
| 3 El Electrico | 18 | San Francisco de Dos Ríos | 259-0101 |
| 4 Abonos Agro | 10 | La Uruca | 211-9300 |
| 5 Reimers | 3 | La Uruca | 290-1020 |
| HERRAMIENTA MANUAL | |||
| 1 Cofersa | 55 | Calle Blancos | 257-3193 |
| 2 Distribuidora Arsa | 41 | Barreal De Heredia | 293-5454 |
| 3 Imacasa | 36 | Barreal De Heredia | 293-4542 |
| 4 Cosmac | 10 | Heredia | 260-7575 |
| 5 Abonos Agro | 3 | La Uruca | 211-9300 |
| JARDINERIA | |||
| 1 Imacasa | 69 | Barreal De Heredia | 293-4542 |
| 2 Cosmac | 52 | Heredia | 260-7575 |
| 3 Transfesa | 10 | Pavas | 210-8989 |
| 4 Distribuidora Arsa | 5 | Guadalupe | 285-4224 |
| PISOS Y CERAMICAS | |||
| 1 Abonos Agro | 60 | La Uruca | 211-9300 |
| 2 Cerámicas Mundiales | 44 | San Francisco De Dos Ríos | 219-4343 |
| 3 Cerámica Florentina | 36 | Coris de Cartago | 573-5645 |
| 4 Macavi | 9 | Puntarenas | 643-3054 |
| PRODUCTOS QUMICOS | |||
| 1 Xiloquímica | 67 | Tres Ríos | 279-7985 |
| 2 Distribuidora Rocal WM S.A. | 47 | Tres Ríos | 279-7904 |
| 3 Central de Servicios Químicos | 37 | 278-5057 | |
| SOLVENTES | |||
| 1 Disol | 73 | Hatillo | 254-1836 |
| 2 Solasa | 58 | Alajuela | 438-0353 |
| 3 Almacenes Unidos | 14 | San José | 255-4444 |
| 4 Celco | 3 | Ochomogo | 279-9555 |
| TANQUES PARA AGUA | |||
| 1 Rotoplast | 62 | Ochomogo | 537-2485 |
| 2 Representaciones Petrini | 55 | Paso Ancho | 227-3722 |
| 3 David Peña La Casa del Tanque | 19 | Paso Ancho | 227-3722 |
| 4 Cristal | 11 | Heredia | 293-2428 |
| TECHOS | |||
| 1 Industrias Monterey (IMSA) | 57 | Heredia | 260-8840 |
| 2 Abonos Agro | 50 | La Uruca | 211-9300 |
| 3 Metalco | 41 | Tibás | 247-1100 |
| TORNILLOS | |||
| 1 Torneca | 116 | Curridabat | 207-7777 |
| 2 Tornillos La Uruca | 33 | La Uruca | 256-5212 |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| TUBERIA | |||
| 1 Metalco | 44 | Tibás | 247-1100 |
| 2 PBC Durman Esquivel | 32 | Calle Blancos | 212-5800 |
| 3 Amanco | 28 | San Antonio De Belén | 209-3400 |
| 4 Inca | 21 | Santa Ana | 282-2728 |
| 5 Abonos Agro | 12 | La Uruca | 211-9300 |
Artículos Relacionados
- La digitalización en la industria de la construcción se acelera con la implementación de Inteligencia Artificial
- Centroamérica se convierte en un clúster para Schneider Electric
- Reciclaje de residuos de PVC
- Software para Distribuidores Mayoristas
- Schneider Electric con cambios en su equipo directivo
